Consórcio
Planeje hoje, conquiste amanhã. Sem juros, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso.
Por que fazer um consórcio com a Amil?
Sem juros
- Você não paga juros como em financiamentos tradicionais, apenas uma taxa de administração.
Planejamento inteligente
- Ideal para quem quer se organizar financeiramente e realizar um objetivo de médio a longo prazo.
Flexibilidade de escolha
- Utilize o crédito para comprar veículos novos ou usados, imóveis residenciais ou comerciais, terrenos ou reformas.
Parceiros de confiança
- Trabalhamos com administradoras sólidas e reconhecidas no mercado, oferecendo segurança e transparência em todo o processo.
Como Funciona o Consórcio?
Compre a Carta
Você escolhe o valor do bem desejado (carro, imóvel, moto, etc.) e entra em um grupo de consórcio. O pagamento é feito em parcelas mensais sem juros, apenas com uma taxa de administração.
Contemplação
Para obter o crédito, você pode ser sorteado nas assembleias mensais ou dar um lance, que é um adiantamento de parcelas para aumentar as chances de contemplação.
Aquisição
Após ser contemplado, você recebe o crédito para comprar o bem desejado à vista, negociando melhores condições e economizando em comparação ao financiamento tradicional.
Fale com um Especialista
Não sabe por onde começar? Nossa equipe está pronta para tirar suas dúvidas e montar o plano ideal para você!
Cotas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
Auto
Parcelas a partir de…
R$491
/ Mês
- 50 Meses
- 15% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,36% a.m Taxa Adm
Imóvel
Parcelas a partir de…
R$356
/ Mês
- 200 Meses
- 30% Lance Embutido
- 25% Redutor
- 1,26% a.a. Taxa Adm
Pesado
Parcelas a partir de…
R$1.471
/ Mês
- 120 Meses
- 30% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,2% a.m Taxa Adm
Cartas Contempladas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
| N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4949 | Veículo | R$ 25.189,00 | R$ 12.595,00 | 77 | R$ 353,00 | HS | Negociar | ||
| 4853 | Veículo | R$ 25.784,00 | R$ 12.892,00 | 75 | R$ 360,00 | HS | Negociar | ||
| 4705 | Veículo | R$ 26.141,00 | R$ 13.071,00 | 77 | R$ 355,00 | HS | Negociar | ||
| 4911 | Veículo | R$ 26.489,00 | R$ 13.245,00 | 73 | R$ 464,00 | HS | Negociar | ||
| 4904 | Veículo | R$ 27.939,00 | R$ 13.970,00 | 61 | R$ 424,00 | HS | Negociar | ||
| 4876 | Veículo | R$ 28.371,00 | R$ 14.186,00 | 46 | R$ 736,00 | HS | Negociar | ||
| 4007 | Veículo | R$ 29.069,00 | R$ 14.534,50 | 27 | R$ 1.062,00 | HS | Negociar | ||
| 4962 | Veículo | R$ 29.869,00 | R$ 14.934,50 | 40 | R$ 864,00 | HS | Negociar | ||
| 4143 | Veículo | R$ 30.590,00 | R$ 15.295,00 | 40 | R$ 917,00 | HS | Negociar | ||
| 4950 | Veículo | R$ 31.118,00 | R$ 15.560,00 | 63 | R$ 468,00 | HS | Negociar | ||
| 4897 | Veículo | R$ 31.623,00 | R$ 15.812,00 | 69 | R$ 461,00 | HS | Negociar | ||
| 3592 | Veículo | R$ 32.672,00 | R$ 16.336,00 | 11 | R$ 1.482,00 | HS | Negociar | ||
| 4860 | Veículo | R$ 32.787,00 | R$ 16.394,00 | 67 | R$ 560,00 | HS | Negociar | ||
| 4842 | Veículo | R$ 33.022,00 | R$ 16.511,00 | 80 | R$ 454,00 | HS | Negociar | ||
| 4144 | Veículo | R$ 33.133,00 | R$ 16.567,00 | 28 | R$ 1.061,00 | HS | Negociar | ||
| 4016 | Veículo | R$ 34.582,00 | R$ 17.291,00 | 23 | R$ 1.380,00 | HS | Negociar | ||
| 4864 | Veículo | R$ 37.641,00 | R$ 18.821,00 | 84 | R$ 504,00 | HS | Negociar | ||
| 4374 | Veículo | R$ 37.648,00 | R$ 18.824,00 | 49 | R$ 786,00 | HS | Negociar | ||
| 4890 | Veículo | R$ 37.918,00 | R$ 18.960,00 | 75 | R$ 528,00 | HS | Negociar | ||
| 4178 | Veículo | R$ 38.770,00 | R$ 19.385,00 | 30 | R$ 1.546,00 | HS | Negociar | ||
| 4857 | Veículo | R$ 38.893,00 | R$ 19.447,00 | 69 | R$ 581,00 | HS | Negociar | ||
| 4910 | Veículo | R$ 39.529,00 | R$ 19.765,00 | 70 | R$ 654,00 | HS | Negociar | ||
| 4907 | Veículo | R$ 39.608,00 | R$ 19.804,00 | 51 | R$ 922,00 | HS | Negociar | ||
| 4261 | Veículo | R$ 39.609,00 | R$ 19.805,00 | 52 | R$ 864,00 | HS | Negociar | ||
| 4495 | Veículo | R$ 41.056,00 | R$ 20.528,00 | 32 | R$ 1.100,00 | HS | Negociar | ||
| 4158 | Veículo | R$ 42.121,00 | R$ 21.061,00 | 32 | R$ 1.134,00 | HS | Negociar | ||
| 4865 | Veículo | R$ 43.123,00 | R$ 21.562,00 | 70 | R$ 714,00 | HS | Negociar | ||
| 4855 | Veículo | R$ 43.579,00 | R$ 21.790,00 | 47 | R$ 1.249,00 | HS | Negociar | ||
| 4916 | Veículo | R$ 43.738,00 | R$ 21.869,00 | 49 | R$ 989,00 | HS | Negociar | ||
| 4915 | Veículo | R$ 44.200,00 | R$ 22.100,00 | 60 | R$ 885,00 | HS | Negociar | ||
| 4887 | Veículo | R$ 44.470,00 | R$ 22.236,00 | 62 | R$ 809,00 | HS | Negociar | ||
| 4868 | Veículo | R$ 44.922,00 | R$ 22.461,00 | 60 | R$ 817,00 | HS | Negociar | ||
| 4852 | Veículo | R$ 45.767,00 | R$ 22.884,00 | 50 | R$ 967,00 | HS | Negociar | ||
| 4961 | Veículo | R$ 48.669,00 | R$ 24.335,00 | 62 | R$ 742,00 | HS | Negociar | ||
| 4174 | Veículo | R$ 51.809,00 | R$ 25.905,00 | 34 | R$ 1.501,00 | HS | Negociar | ||
| 4840 | Veículo | R$ 51.959,00 | R$ 25.980,00 | 49 | R$ 1.275,00 | HS | Negociar | ||
| 4866 | Veículo | R$ 55.278,00 | R$ 27.639,00 | 73 | R$ 877,00 | HS | Negociar | ||
| 4306 | Veículo | R$ 56.419,00 | R$ 28.210,00 | 34 | R$ 1.655,00 | HS | Negociar | ||
| 4877 | Veículo | R$ 57.728,00 | R$ 28.864,00 | 90 | R$ 748,00 | HS | Negociar | ||
| 3185 | Veículo | R$ 57.882,00 | R$ 28.942,00 | 91 | R$ 760,00 | HS | Negociar | ||
| 4854 | Veículo | R$ 66.664,00 | R$ 33.332,00 | 84 | R$ 1.025,00 | HS | Negociar | ||
| 4177 | Veículo | R$ 67.380,00 | R$ 33.690,00 | 32 | R$ 2.038,00 | HS | Negociar | ||
| 4872 | Veículo | R$ 73.602,00 | R$ 36.801,00 | 95 | R$ 888,00 | HS | Negociar | ||
| 4906 | Veículo | R$ 73.911,00 | R$ 36.956,00 | 105 | R$ 801,00 | HS | Negociar | ||
| 4917 | Veículo | R$ 76.502,00 | R$ 38.251,00 | 47 | R$ 1.866,00 | HS | Negociar | ||
| 4700 | Veículo | R$ 77.253,00 | R$ 38.627,00 | 69 | R$ 1.110,00 | HS | Negociar | ||
| 4905 | Veículo | R$ 77.603,00 | R$ 38.802,00 | 84 | R$ 933,00 | HS | Negociar | ||
| 4724 | Veículo | R$ 78.406,00 | R$ 39.203,00 | 35 | R$ 1.939,00 | HS | Negociar | ||
| 4766 | Veículo | R$ 84.042,00 | R$ 42.021,00 | 117 | R$ 969,00 | HS | Negociar | ||
| 4801 | Veículo | R$ 84.042,00 | R$ 42.021,00 | 117 | R$ 969,00 | HS | Negociar | ||
| 4945 | Veículo | R$ 110.681,00 | R$ 55.341,00 | 76 | R$ 1.769,00 | HS | Negociar | ||
| 4861 | Veículo | R$ 110.981,00 | R$ 55.491,00 | 87 | R$ 1.552,00 | HS | Negociar | ||
| 4567 | Veículo | R$ 130.517,00 | R$ 65.259,00 | 84 | R$ 1.873,00 | HS | Negociar | ||
| 4936 | Imóvel | R$ 65.295,00 | R$ 31.343,00 | 147 | R$ 513,00 | HS | Negociar | ||
| 4958 | Imóvel | R$ 65.471,00 | R$ 31.427,00 | 142 | R$ 557,00 | HS | Negociar | ||
| 4772 | Imóvel | R$ 65.476,00 | R$ 32.083,24 | 143 | R$ 528,00 | HS | Negociar | ||
| 4930 | Imóvel | R$ 66.025,00 | R$ 32.353,00 | 134 | R$ 553,00 | HS | Negociar | ||
| 4968 | Imóvel | R$ 77.868,00 | R$ 38.155,32 | 164 | R$ 592,00 | HS | Negociar | ||
| 4969 | Imóvel | R$ 77.868,00 | R$ 38.155,00 | 164 | R$ 592,00 | HS | Negociar | ||
| 4648 | Imóvel | R$ 85.714,00 | R$ 41.143,00 | 127 | R$ 716,00 | HS | Negociar | ||
| 4646 | Imóvel | R$ 85.857,00 | R$ 41.212,00 | 121 | R$ 774,00 | HS | Negociar | ||
| 4965 | Imóvel | R$ 101.410,00 | R$ 49.690,90 | 141 | R$ 850,00 | HS | Negociar | ||
| 4615 | Imóvel | R$ 112.966,00 | R$ 54.224,00 | 121 | R$ 907,00 | HS | Negociar | ||
| 4954 | Imóvel | R$ 123.055,00 | R$ 59.067,00 | 114 | R$ 1.043,00 | HS | Negociar | ||
| 4609 | Imóvel | R$ 128.014,00 | R$ 61.447,00 | 121 | R$ 1.082,00 | HS | Negociar | ||
| 4946 | Imóvel | R$ 133.261,00 | R$ 65.297,89 | 118 | R$ 1.148,00 | HS | Negociar | ||
| 4964 | Imóvel | R$ 156.613,00 | R$ 76.741,00 | 177 | R$ 1.065,00 | HS | Negociar | ||
| 4963 | Imóvel | R$ 229.308,00 | R$ 112.361,00 | 90 | R$ 1.742,00 | HS | Negociar | ||
| 4862 | Imóvel | R$ 337.627,00 | R$ 165.438,00 | 69 | R$ 6.044,00 | HS | Negociar | ||
| 4970 | Imóvel | R$ 468.132,00 | R$ 229.384,00 | 125 | R$ 3.732,00 | HS | Negociar | ||
| 4808 | Imóvel | R$ 1.051.816,00 | R$ 515.390,00 | 91 | R$ 11.261,00 | HS | Negociar |
Menu
Horário de Funcionamento
- 08:00–17:30, Seg - Sex
Av. Maria Guiotti nro 15
Centro – Pires do Rio – Go
© 2025 AlternativeB Marketing • All Rights Reserved
